Pris kr. | |
---|---|
Konsultasjon med plastikkirurg | 1.200 |
Konsultasjon med kosmetisk lege | 600 |
Pris 1 behandling kr. | Pris 3 behandlinger kr. | |
---|---|---|
Lite område (10x10 cm) | 2.800 | 7.500 |
Middels stort område (20x10 cm) | 3.800 | 9.500 |
Stort område | 4.500 | 11.500 |
Pakkepris (sklero/laser) | Fra 9.500* | Fra 9.500* |
Pris 1 behandling kr. | Pris 3 behandlinger kr. | |
---|---|---|
Lite område (10x10 cm) | 3.000 | 7.700 |
Middels stort område (20x10 cm) | 4.000 | 9.700 |
Stort område | 4.700 | 11.700 |
Pakkepris (sklero/laser) | Fra 9.500* | Fra 9.500* |
Pris kr. | |
---|---|
Hår/hode | 8.500 |
Ansikt | 8.500 |
Pris 1 behandling kr. | Pris 3 behandlinger kr. | |
---|---|---|
Ett objekt | 1.200 | 3.000 |
Ansiktet | 2.500 | 6.500 |
Hals | 2.500 | 6.500 |
Bryst | 3.000 | 8.000 |
Hender | 2.500 | 6.500 |
Mindre områder i ansiktet | 1.500 | 3.500 |
Pris kr. | |
---|---|
Hele ansiktet | 23.000 |
Nedre øyelokk | 8.500 |
Begge kinn | 15.000 – 18.000 |
Overleppe | 8.500 |
Overleppe + hake | 12.500 |
Overleppe + hake + litt kinn | 15.000 |
Øvre øyelokk | 5.200 |
Pris kr | |
---|---|
PRP-behandling | 8.500 |
Pris kr | |
---|---|
Hele ansiktet | 21.000 |
Mage | 21.000 |
Pris 1 behandling kr. | Pris 3 behandlinger kr. | |
---|---|---|
Overleppe | 1.000 | 2.500 |
Hake | 1.200 | 3.000 |
Overleppe/hake | 1.600 | 4.500 |
Bikinilinje | 1.700 | 4.500 |
Bikini/Brasiliansk | 2.900 | 7.500 |
Armhuler | 1.700 | 4.500 |
Armhuler/bikini | 2.600 | 7.200 |
Magestripe kvinner | 1.800 | 5.000 |
Legger | 3.000 | 8.000 |
Lår | 3.200 | 8.500 |
Legger/lår | 5.700 | 12.000 |
Armer, hele | 2.000 | Pris varierer * |
Bryst | 3.500 | 8.500 |
Navle | 1.000 | 2.500 |
Rygg u/ skuldre og overarmer | 3.500 | 9.000 |
Skuldre/overarmer | 2.300 | 5.900 |
Nakke | 1.500 | 4.000 |
Helt ansikt | 2.200 | 5.600 |
Rygg/skuldre | 5.100 | 14.300 |
Hake | 13.000 |
---|---|
Mage nedre del | 18.000 |
Mage øvre del | 23.000 |
Midje forfra | 18.000 |
Midje bakfra | 19.800 |
Midje forfra og bakfra | 27.000 |
Underside av overarm | 19.800 |
Bakside armhule | 16.200 |
Forside armhule del | 16.200 |
Utside lår (ridebukse) | 21.600 |
Innside lår (øvre del) | 21.600 |
Innside knær | 15.300 |
Innside legger | 17.100 |
Rygg, under skulderblad | 18.900 |
Rumpe | 20.700 |
Pubis, område over kjønnsorgan | 15.300 |
Brystreduksjon for menn | 18.000 |
Pris 1 behandling kr. | Pris 3 behandlinger kr. | |
---|---|---|
Enerpeel Hands | 2.500 | 7.000 |
Enerpeel Neck | 3.500 | 9.500 |
Enerpeel Jessner`s | 2.800 | 7.500 |
Enerpeel TCA 25% | 4.500 | 12.500 |
Enerpeel Jessner`s / TCA 25% | 8.000 | 21.500 |
Enerpeel EL (eyes/lips) | 1.500 / 2.000* | 4.000 / 5.200* |
Enerpeel Mandelic acid | 2.500 | 7.000 |
Pris 1 behandling kr. | Pris 3 behandlinger kr. | |
---|---|---|
Milk peel | 1.400 | 3.500 |
Mask peel | 1.700 | 4.500 |
Spot peel | 4.500 | 11.000 |
Pris 1 sprøyte kr. | Pris 2 sprøyter kr. | |
---|---|---|
Volift 1 ml | 3.800 | 7.000 |
Vobella 1 ml | 4.000 | 7.300 |
Voluma 1 ml | 4.000 | 7.300 |
Voluma 0,5 ml | 2.600 | 4.800 |
Pris 1 behandling kr. | Pris 3 behandlinger kr. | |
---|---|---|
Ett område (glabella, panne, smilerynker) | 2.900 | 8.000 |
2 områder | 4.200 | 11.500 |
3 områder | 5.500 | 15.000 |
Korreksjon innen 2 uker* | 0 | |
Diverse områder (hake, lateralt øyebrynsløft, ”gummy-smil” osv.) | 1.500 | 4.200 |
Nefertiti nakkeløft (platysma) | 3.500 | 9.800 |
Armhuler (begge) | 5.500 | 15.500 |
Migrene | 6.500 | 18.000 |
Hender | 7.500 | 20.000 |
Føtter | 7.500 | 20.000 |
Skalpe/hodebunn | 7.500 | 20.000 |
Pris kr. | |
---|---|
Konsultasjon 30. Minutter | 1.200 |
Påfølgende hvert 15. Minutt | 500 |
Postoperativ sjekk | 0 |
Oppfølging for hudcancer | 600 |
Fjerning av enkel hudlesjon (shave) | 1.500 |
Flere enkle hudlesjoner (shave) – pr. lesjon | 500 |
Fjerning av enkel føflekk – kropp | 2.400 |
Fjerning av enkel føflekk – ansikt | 2.700 |
Fjerning av flere føflekker – pr. lesjon | 700 |
Lipom/subkutane lesjoner | 2.400 – 6.500 |
Arr korreksjoner | 4.000 – 15.000 |
Fjerning av tatovering | 6.000 – 20.000 |
Stor lesjon/hudcancer | Avtales* |
Pris 1 behandling kr. | Pris 6 behandling kr. | |
---|---|---|
Valgfritt område; mage, rumpe, lår bak, lår foran, armer | 1.500 | *8.500 |
Konsultasjon 30. Minutter* | 1.200 |
---|---|
*Påfølgende hvert 15. Minutt | 500 |
Postoperativ sjekk | 0 |
Oppfølging for hudcancer | 600 |
Fjerning av enkel hudlesjon (shave) | 1.500 |
Flere enkle hudlesjoner (shave) – pr. lesjon | 500 |
Fjerning av enkel føflekk – kropp | 2.400 |
Fjerning av enkel føflekk – ansikt | 2.700 |
Fjerning av flere føflekker – pr. lesjon | 700 |
Lipom/subkutane lesjoner | 2.400 – 6.500 |
Arrkorreksjoner | 4.000 – 15.000 |
Fjerning av tatovering | 6.000 – 20.000 |
Stor lesjon/hudcancer | Avtales* |
Pris kr. | |
---|---|
Pr. behandling for arr etter kviser | 5.500 |
Pris kr. | |
---|---|
En flekk | 1.200 |
Ansikt | 3.000 |
Mindre område i ansiktet | 1.500 |
Hals | 2.500 |
Bryst | 3.000 |
Hender | 2.500 |
Pris kr. | |
---|---|
Pr. behandling | 3.000 |
Pris kr. | |
---|---|
Hår/hode | 8.500 |
Ansikt | 8.500 |